YP-150I | YP-250I | ||
ランプ ハウス部 | 照射径 | 30mmφ | 60mmφ |
照度 | 400,000Lx以上 | ||
照射距離 | 140mm | 220mm | |
使用ランプ | ダイクロイックミラー付ランプ | ||
ランプ型名 | JCR15V150W(ウシオ) | ELC24V250W(オスラム) | |
ランプ寿命 | 35~50時間 | ||
色温度 | 3,400K° | ||
色調 | 白色 | ||
環境温度 | 0~40℃ | ||
冷却方式 | 強制ファン冷却 | ||
接続 | 12φ据付用シャフト付き | 20φ据付用シャフト付き | |
寸法 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | |
重量 | 約1.7 ㎏ | 約2.7 ㎏ |
YP-150I | YP-250I | ||
電源部 | 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V(200V) 50/60Hz |
消費電力 | 約200W | 約350W | |
点灯方式 | 交流点灯型 | 直流点灯型 | |
光量調整 | 電圧調整式 | ||
総合変動率 | ー | 1%MAX(対入力、ドリフト、温度変動) | |
環境温度 | 0~40℃ | ||
冷却方式 | 自然冷却 | 強制ファン冷却 | |
寸法 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | |
重量 | 約2.4 ㎏ | 約2 ㎏ | |
その他 | 入力コード:2.0m 出力コード:2.5m フットスイッチ コード長さ:3.0m |
入力コード:2.0m 出力コード:2.0m (ソフトスタート回路内臓) (過電流保護回路内臓) (デジタルメーター付き) |