水銀ランプ250Wと同等の明るさで、約79%の省エネができ、水銀ランプ(12,000時間)の5倍の長寿命のため、 ランプ交換などのメンテナンスを大幅に軽減できます。
従来形の灯具と同様の本体を使用しているため、既設 の灯具と混在しても違和感なくご使用いただけます
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。
20VAタイプ JRB-147T | 40VAタイプ JRB-148TA | |
防水の種類 | 防雨形(IP23) | 防雨形(IP23) |
仕様 | 本体:アルミダイカスト グローブ:硬質ガラス | 本体:アルミダイカスト グローブ:硬質ガラス |
塗装色 | アーバンブラウン | アーバンブラウン |
質量 | 約5kg | 約5kg |
適合アダプター径 | φ34.0 | φ34.0 |
オプション(別売) | 直線ポール用アダプター GA0015U | 直線ポール用アダプター GA0015U |
入力電圧 | AC100V/200V | AC100V/200V |
消費電力 | 19.4W/19.0W | 39.5W/39.3W |
固有エネルギー消費効率 | 76.2lm/W/77.8lm/W | 75.1lm/W/75.5lm/W |
器具光束 | 1,480 lm | 2,970 lm |
色温度 | 5,000K (昼白色) | 5,000K (昼白色) |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
LED寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 |
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
20VAタイプ JRB-147TS | 40VAタイプ JRB-148TSA | |
防水の種類 | 防雨形(IP23) | 防雨形(IP23) |
仕様 | 本体:アルミダイカスト グローブ:硬質ガラス | 本体:アルミダイカスト グローブ:硬質ガラス |
塗装色 | アーバンブラウン | アーバンブラウン |
質量 | 約5kg | 約5kg |
適合アダプター径 | φ34.0 | φ34.0 |
オプション(別売) | 直線ポール用アダプター GA0015U | 直線ポール用アダプター GA0015U |
入力電圧 | AC100V | AC100V |
消費電力 | 19.4W | 39.5W |
固有エネルギー消費効率 | 76.2lm/W | 75.1lm/W |
器具光束 | 1,480 lm | 2,970 lm |
色温度 | 5,000K (昼白色) | 5,000K (昼白色) |
平均演色評価数 | Ra70 | Ra70 |
LED寿命 | 60,000時間 | 60,000時間 |
※白熱灯や放電灯などの一般光源と比較し、白色LED素子は色バラツキが大きいため個々のLEDにより色味や明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。