ガラスモールド非球面レンズ
製品概要
- φ1.0の極小サイズから、φ30以上の大口径まで対応可能です。
- 精度もRa0.003um(実力値)と非常に高精度に成形が出来ます。
- 数十個の試作~数万個の量産品まで対応しており、
設計からの依頼も承っております。
仕様
レンズ直径 | φ1mm~φ30mm |
中心厚 | 0.5mm?20mm |
レンズ形状 | 両凸、凸凹、両凹 |
曲率半径 | 0.6mm?∞ |
コーティング | 各種ARコート等 |
※ 仕様内でのオーダーメイドを承ります
精密モールドレンズの精度
一般精度 | 実力値 | |
レンズ直径 | ±0.02mm | ±0.005mm |
中心厚 | ±0.03mm | ±0.005mm |
球面形状(シマ) | 3本(アス、クセ:1本) | 1本(アス、クセ:0.5本) |
非球面形状制度 | P-V=1µm以下 | P-V=0.5µm以下 |
偏芯(透過偏芯量) | 1′ | 0.2′ |
面粗さ | Ra 0.005µm | Ra 0.003µm |
※ 形状精度はレンズのサイズや形状により変わりますので別途ご相談ください。