Sumita Endoscope Lens
製品概要
1/6、1/10CCD用対物レンズユニット
全てのレンズに非球面を採用し、明るさと深い被写界深度を実現しました。
CCDカメラ込みのモジュールも承ります。
1/6 Series
仕様
項目 | 1/6 SEL140-032 | 1/6 SEL120-034 |
CCDサイズ | 1/6インチ | |
イメージサークル | 3.0mm | |
CG | 0.3mm | 0.5mm |
物体間距離(設計値) | 8mm | 10mm |
フォーカス範囲 | 3mm~∞ | 5mm~100mm |
画角(対角) | 140° | 120° |
Fno.※1 | 3.5 to 8 | 3.5 to 10 |
バックフォーカス※2 | 0.99mm | 0.73mm |
ディストーション | <45% | <50% |
周辺光量比 | >20% | >40% |
主光線入射角度 | <16° | <1° |
外径 | □φ3.2mm | □φ3.4mm |
全長 | 4.35mm | 5.4mm |
マウント | – | – |
IRカットフィルター | 0.3mm | 0.4mm |
サファイアカバーガラス | 0.4mm | – |
※1 Fno. は調整可能
※2 CGを含む
1/10 Series
項目 | SEL150-038 ※3 | SEL120-022 | SEL100-020 |
CCDサイズ | 1/10インチ | ||
イメージサークル | 1.8mm | 1.8mm ※4 | |
CG | 0.5mm |
物体間距離(設計値) | 20mm | 10mm | |
フォーカス範囲 | 5mm~∞ | 5mm~100mm | |
画角(対角) | 150° | 120° | 100° |
Fno.※1 | 5.8 | 3.5 to 10 | |
バックフォーカス※2 | 0.92mm | 1.10mm | |
ディストーション | <60% | <35% | <25% |
周辺光量比 | >40% | >20% | >25% |
主光線入射角度 | <1° | <10° |
外径 | □φ3.8mm | □φ2.2mm | □φ2mm |
全長 | 4.28mm | 3.2mm | |
マウント | M3.5×0.35 | – |
IRカットフィルター | – | 0.4mm | |
サファイアカバーガラス | – | – | – |
※1 Fno. は調整可能
※2 CGを含む
※3 受注生産となりますので、詳しくはお問合せください
1/18 Series
項目 | SEL080-015D | SEL100-015D | SEL120-015D | SEL100-015S |
CCDサイズ | 1/18インチ | |||
イメージサークル | 1.0mm |
物体間距離(設計値) | 8mm | |||
フォーカス範囲 | 3mm~100mm | |||
画角(対角) | 80° | 100° | 120° | 120° |
Fno. | 4.5 / 5 / 5.5 / 68 | |||
バックフォーカス | 0.37mm | |||
ディストーション | <20% | <32% | <46% | <24% |
周辺光量比 | >80% | >70% | >60% | >50% |
CRA | <25° |
外径 | 1.61mm | |||
全長 | 1.61mm | 1.24mm | 1.03mm | 0.7mm |