マルチチャンネル分光器
製品概要
数台分の機能をこれ1台で
マルチチャンネル分光器は多点同時分光スペクトル検出が可能な分光器です。
SUMITA独自の光学設計により高分解能、高感度を実現。
数台分の機能を1台で実現可能です。
使用用途
■光源装置の波長検査
■反射率・透過率の検査
仕様
感度波長範囲 | UV(250~400nm) VISタイプ(400~700nm) IRタイプ(700~1,200nm) | ||
スリット | 10~50µm(選択可能) | ||
光学分解能 | 1nm FWHM(50µmスリット) | ||
波長再現性 | ±0.12nm(620nm) | ||
インターフェイス | USB 2.0 HiSpeed(480Mbps)対応 | ||
A/D変換 | 18bit | ||
画素数(波長範囲) | 1024pixel | ||
ピクセルサイズ | 14×14µm | ||
積算時間 | 0.1ミリ秒~6.5535秒 | ||
ダイナミックレンジ | 約2,500(積算時間1mSec時) | ||
外形寸法 | 140x80x55mm(入力端子部含まず) | ||
質量 | 約0.5kg |
※ 出力切替え式はご相談ください
運用データ例
エリア測定
ライン測定