YP-150I | YP-250I | ||
灯箱部分 | 照射直径 | 30mmφ | 60mmφ |
照明度 | 400,000Lx以上 | ||
照射距離 | 140mm | 220mm | |
使用灯具 | 附帯分色鏡灯 | ||
灯具型式 | JCR15V150W(USHIO) | ELC24V250W(OSRAM) | |
灯具寿命 | 35~50小時 | ||
色温度 | 3,400K° | ||
色調 | 白色 | ||
環境温度 | 0~40℃ | ||
冷却系統 | 強制風扇冷却式 | ||
連接 | 附帶12φ按装軸 | 附帯20φ按装軸 | |
尺寸 | 100(W)×245(H)×116(D)mm | 120(W)×388(H)×130(D)mm | |
重量 | 約1.7 ㎏ | 約2.7 ㎏ |
YP-150I | YP-250I | ||
電源部分 | 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V(200V) 50/60Hz |
消耗電力 | 約200W | 約350W | |
照明系統 | 交流照明型 | 直流照明型 | |
亮度調整 | 電圧調整式 | ||
総合変動率 | ー | 1%MAX(対輸入、漂移、温度波動度) | |
環境温度 | 0~40℃ | ||
冷却系統 | 自然空気冷却式 | 強制風冷式 | |
尺寸 | 140(W)×94(H)×185(D)mm | 135(W)×72(H)×260(D)mm | |
重量 | 約2.4 ㎏ | 約2 ㎏ | |
其他 |
輸入電線 2.0m |
輸入電線 2.0m 輸出電線 2.0m (内置軟件启動電路) (内置過電流保護電路) (附帯数字式儀表) |