亮度与250W汞灯相当,可以节省大约79%的能量,并且由于其寿命是汞灯(12,000小时)的五倍,因此可以大大减少诸如更换灯的维护。
由于使用与传统灯相同的主体,因此即使与现有灯混合使用也可以舒适使用。
20VA型JRB-147T | 40VA型JRB-148TA | |
防水类型 | 防雨型(IP23) | 防雨型(IP23) |
规格 | 主体:铝压铸 手套:硬玻璃 | 主体:铝压铸 手套:硬玻璃 |
油漆颜色 | 城市棕色 | 城市棕色 |
大众 | 约5kg | 约5kg |
兼容适配器直径 | φ34.0 | φ34.0 |
选件(另售) | 直杆适配器GA0015U | 直杆适配器GA0015U |
输入电压 | AC100V/200V | AC100V/200V |
能量消耗 | 19.4W/19.0W | 39.5W/39.3W |
单位能耗效率 | 76.2lm/W/77.8lm/W | 75.1lm/W/75.5lm/W |
光通量 | 1,480 lm | 2,970 lm |
色温 | 5,000K (日白) | 5,000K (日白) |
平均显色指数 | Ra70 | Ra70 |
LED寿命 | 60,000小时 | 60,000小时 |
*请注意,与普通光源(例如白炽灯和放电灯)相比,白色LED元件的颜色和亮度可能会因单个LED而异。
* LED的使用寿命结束后,其光通量继续下降,但是它们具有不容易熄灭的特性。为了确保作为照明设备的适当安全,必须通过控制使用时间来更换灯泡,而不是传统的灯泡烧坏。
*请注意,由于产品改进,规格和外观可能会有所更改,恕不另行通知。
20VA型JRB-147TS | 40VA型JRB-148TSA | |
防水类型 | 防雨型(IP23) | 防雨型(IP23) |
规格 | 主体:铝压铸 手套:硬玻璃 | 主体:铝压铸 手套:硬玻璃 |
油漆颜色 | 城市棕色 | 城市棕色 |
大众 | 约5kg | 约5kg |
兼容适配器直径 | φ34.0 | φ34.0 |
选件(另售) | 直杆适配器GA0015U | 直杆适配器GA0015U |
输入电压 | 100伏交流电 | 100伏交流电 |
能量消耗 | 19.4W | 39.5W |
单位能耗效率 | 76.2lm/W | 75.1lm/W |
光通量 | 1,480 lm | 2,970 lm |
色温 | 5,000K (日白) | 5,000K (日白) |
平均显色指数 | Ra70 | Ra70 |
LED寿命 | 60,000小时 | 60,000小时 |
*请注意,与普通光源(例如白炽灯和放电灯)相比,白色LED元件的颜色和亮度可能会因单个LED而异。
* LED的使用寿命结束后,其光通量继续下降,但是它们具有不容易熄灭的特性。为了确保作为照明设备的适当安全,必须通过控制使用时间来更换灯泡,而不是传统的灯泡烧坏。
*请注意,由于产品改进,规格和外观可能会有所更改,恕不另行通知。