表面照明(平面照明器)
一种薄的高亮度透射表面照明,用于图像处理。
标准提供60 x 60 mm,100 x 100 mm,A4,A3和A2的发光表面尺寸。
发射颜色是标准颜色(三波长中性白),并且还提供诸如日光色,高显色规范以及红色,蓝色和绿色之类的颜色。
平面照明(平面照明器)的功能
■发光面尺寸
发光表面尺寸为60 x 60毫米,100 x 100毫米,A4(212 x 302毫米),A3(302 x 425毫米),
我们拥有丰富的A2系列(600 x 425毫米)。
特殊订购可提供不同尺寸。
■薄,高亮度,均匀
平板照明器是使用我们独创的高强度荧光灯制成的。
高照度从24,000lx / 8,800cd /㎡到27,000lx / 10,000cd /㎡,薄(A2,A3,A4尺寸的厚度= 35mm)
实现,用于过去由于照明不足而无法处理的高速图像处理系统的工作
我能解决。 在发光面的9段照度比下,均匀度高达90%。
作为背光照明可以获得理想的照明效果。
表面照明的应用(平面照明器)
■作为背光照明,检查玻璃制品和合成树脂制品中透明和半透明的小孔,气泡,异物等的外观形状。
■检查由于金属产品等高反射性物体的倾斜照射而引起的表面划痕,粗糙度,变色等。
■通过组合两个平面照明器进行广泛的检查。
■用于LCD检查过程,基板检查过程,光学特性检查过程和照明检查过程的检查光源。
■图表的光源,例如相机模块。
表面照明 HF-SL-100W
调光功能 | – |
调光范围 | – |
输入电压 | DC24V±10% |
输入电流(在24V DC时) | 0.6A |
灯电流 | 40mA±10% |
灯功率(1灯) | 5.3W |
发光表面照度 | 33,000Lux |
亮度 | 10,000cd/㎡ |
照度比 | 80% |
点亮频率 | 27kHz±10kHz |
工作温度极限 | 5℃~35℃ |
工作湿度范围 | 5%~85%(无凝结) |
外形尺寸 | 210×135×28mm |
重量 | 460g |
发光面尺寸 | 100×100mm |
使用的灯 | FU-150NEX/T7(×2) |
适用电源 | SWD-MT1 |
表面照明 HF-SL-100WLCG
调光功能 | 電源部VR調光 |
调光范围 | 100%~60% |
输入电压 | DC24V±10% |
输入电流(在24V DC时) | 0.5A |
灯电流 | 32mA±10% |
灯功率(1灯) | 4.2W |
发光表面照度 | 27,000Lux |
亮度 | 9,000cd/㎡ |
照度比 | 80% |
点亮频率 | 34kHz±10kHz |
工作温度极限 | 5℃~35℃ |
工作湿度范围 | 5%~85%(无凝结) |
外形尺寸 | 225×135×35mm |
重量 | 600g |
发光面尺寸 | 100×100mm |
使用的灯 | FU-150NEX/T7(×2) |
适用电源 | SWD-MT5 |
表面照明 HF-SL-A48LCG
调光功能 | 電源部VR調光 |
调光范围 | 100%~60% |
输入电压 | DC24V±10% |
输入电流(在24V DC时) | 2.5A |
灯电流 | 32mA±10% |
灯功率(1灯) | 6W |
发光表面照度 | 27,000Lux |
亮度 | 10,000cd/㎡ |
照度比 | 90% |
点亮频率 | 34kHz±10kHz |
工作温度极限 | 5℃~35℃ |
工作湿度范围 | 5%~85%(无凝结) |
外形尺寸 | 225×135×35mm |
重量 | 2.5kg |
发光面尺寸 | 302×212mm |
使用的灯 | FS-400ND(×8) |
适用电源 | SWD-MT5 or SWD-MT1 |
表面照明 HF-SL-A312LC
调光功能 | 電源部VR調光 |
调光范围 | 100%~60% |
输入电压 | DC24V±10% |
输入电流(在24V DC时) | 4.7A |
灯电流 | 32mA±10% |
灯功率(1灯) | 8W |
发光表面照度 | 26,000Lux |
亮度 | 10,000cd/㎡ |
照度比 | 90% |
点亮频率 | 34kHz±10kHz |
工作温度极限 | 5℃~35℃ |
工作湿度范围 | 5%~85%(无凝结) |
外形尺寸 | 620×420×35mm |
重量 | 4.2kg |
发光面尺寸 | 425×302mm |
使用的灯 | FS-530ND(×12) |
适用电源 | SWD-MT2 |
表面照明 HF-SL-A214LC
调光功能 | 電源部VR調光 |
调光范围 | 100%~60% |
输入电压 | DC24V±10% |
输入电流(在24V DC时) | 7.2A |
灯电流 | 32mA±10% |
灯功率(1灯) | 10W |
发光表面照度 | 24,000Lux |
亮度 | 8,800cd/㎡ |
照度比 | 90% |
点亮频率 | 34kHz±10kHz |
工作温度极限 | 5℃~35℃ |
工作湿度范围 | 5%~85%(无凝结) |
外形尺寸 | 780×530×35mm |
重量 | 6.5kg |
发光面尺寸 | 600×425mm |
使用的灯 | FS-700ND(×14) |
适用电源 | SWD-MT2 |