・廣泛對應UVA波段各種UV-LED
・均勻的光譜响应特性
・透過各測定波長的校正實現高精度測量
・UV-LED專用校正可達到高精度測定
・可追溯至 國家標準的校正體系


| 測定波長範圍 | 254~295nm |
| 放射照度測定範圍 | 0.001~200 mW/㎠ |
| 積算光量測定範圍 | 0.001~19,999 mJ/㎠ |
| 操作環境溫度 | 10~60℃ |
| 對照弊社UV標準器 | ±1.5 %以内 |
| 電源 | 単3乾電池2個 或 AC100 V ~ 240 V |
| 控制訊號 | RS-232C |
| 記錄計輸出 | DC 2V(滿刻度時) |
| 受光器線長 | 1.5m |
| 受光器型號 | UV-LED-CS01C |
| 受光徑 | 约 φ3mm |
| 尺寸 | UV-LED-01C W71×D29×H151 mm UV-LED-CS01C W20×D10×H35 mm |
| 重量 | UV-LED01C 130g UV-LED-CS01C 60g |

