业界领先的高照度
发光面积达2,000 mm
综合光强度6.6J / cm2以上
辐照度4.5 W / cm 2或更高
强制风冷

| 模型 | CKL-100UV365 | CKL-100UV385 | CKL-100UV395 | CKL-100UV405 |
| 峰值波长 | 1,000mA | |||
| 当前值 | 365nm | 385nm | 395nm | 405nm |
| 辐照度 | 3800 | 5400 | 5400 | 4200 |
| 综合光强度 | 55,000 | 77,000 | 75,000 | 55,000 |
| 均匀度 | ±13%以内 | |||
| 防护玻璃 | TEMPAX T2 | |||
| 大量的 | 2kg以下 |
【UV设备询价单】※请下载并使用它。
